| TESSERA SOCIALE ANNUALE | Partecipante fino a 14 anni | Partecipante dai 14 anni | Accompagnatore | |
|---|---|---|---|---|
| Socio | Euro | 5,00 | 10,00 | 30,00 |
La tariffa comprendel'uso di spogliatoglio, bagni, docce, sdraio, canoe, ecc.
Da diritto alla tessera FISN, all'iscrizione RC e INFORTUNI, con scadenza 31/12/2011
| TESSERA SOCIALE TEMPORANEA | Festivo | Feriale | |
|---|---|---|---|
| Socio accompagnatore | Euro | 5,00 | 3,00 |
La tariffa comprende l'uso di spogliatoglio, bagni, docce, sdraio, ecc.
Non da diritto alla tessera FISN, all'iscrizione RC e INFORTUNI
| TELESKI | Adulti | Ragazzi | |
|---|---|---|---|
| 1 Ora | Euro | 18,00 | 15,00 |
| 2 Ore | Euro | 25,00 | 20,00 |
| 4 Ore | Euro | 30,00 | 25,00 |
| Giornaliero * | Euro | 35,00 | 30,00 |
| 3 Giorni consecutivi | Euro | 90,00 | 80,00 |
| 5 Giorni consecutivi | Euro | 125,00 | 110,00 |
| Mensile ** | Euro | 200,00 | 170,00 |
| Stagionale | Euro | 700,00 | 560,00 |
| Ricarica | Euro | 250,00 / 300,00 | 200,00 / 250,00 |
È obbligatorio sottoscrivere la tessera sociata annuale per poter accedere.
* Il giornaliero festivo è acquistabile solo se in possesso di attrezzatura propria
** Negli abbonamenti Mensili sono esclusi gli orari festivi dalle 14.00 alle 19.00
| NOLEGGIO | Wakeboard | Wakeskate | |
|---|---|---|---|
| 1 Ora | Euro | 10,00 | 7,00 |
| 2 Ore | Euro | 15,00 | 10,00 |
| 4 Ore | Euro | 20,00 | 13,00 |
| Giornaliero | Euro | 25,00 | 16,00 |
PROMOZIONE NOLEGGIO
La cifra spesa per il tuo noleggio durante la stagione 2011 avrà un valore del 100% come sconto sull'acquisto di una tavola usata, mentre la stessa cifra avrà valore del 50% sull'acquisto di una tavola nuova.
| LEZIONI | Adulti | Ragazzi (fino ai 14 anni) | |
|---|---|---|---|
| 1 Ora | Euro | 25,00 | 20,00 |
| 2 Ore | Euro | 43,00 | 35,00 |
| 5 Ore | Euro | 110,00 | 90,00 |
| 10 Ore | Euro | 200,00 | 170,00 |
| Corso 5 Ore | Euro | 190,00 | 158,00 |
Corso 5 ore: incluso tesseramento, 5 ore utilizzo impianto, 5 ore lezione, attrezzatura.